Prove Humanity: Please click here to start.
You should not have to do this more than once.
If you continue to see this message, please email hello@[the site's address] for support.
| 44 | 44 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | 44 | 44 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Compare | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 422 | 356 | 402 | 433 | 344 | 309 | 397 | 460 | 349 | 413 | 476 | 356 | 487 | 393 | 307 | 317 | 415 | 437 | 314 | 368 | 353 | 338 | 471 | 442 | 426 | 462 | 412 | 391 |
| Stack | 435 | 544 | 416 | 452 | 480 | 511 | 649 | 644 | 613 | 507 | 533 | 644 | 671 | 612 | 580 | 424 | 501 | 541 | 443 | 449 | 587 | 517 | 555 | 519 | 537 | 663 | 620 | 655 |
| Top Tube (effective) | 476 | 521 | 499 | 563 | 534 | 635 | 482 | 586 | 578 | 470 | 567 | 567 | 695 | 655 | ||||||||||||||
| Top Tube (actual) | 415 | 453 | 407 | 488 | 501 | 534 | 570 | 619 | 652 | 537 | 520 | 469 | 481 | 630 | ||||||||||||||
| Seat Tube C-T | 463 | 481 | 545 | 512 | 561 | 493 | 453 | 380 | 373 | 414 | 404 | 456 | 400 | 492 | 386 | 463 | 428 | 430 | 581 | 638 | 634 | |||||||
| Seat Tube (effective) | 393 | 519 | 534 | 433 | 488 | 452 | 505 | |||||||||||||||||||||
| Head Angle | 79 | 72 | 62 | 78 | 58 | 71 | 68 | 81 | 74 | 73 | 68 | 59 | 78 | 71 | 57 | 68 | 80 | 80 | 68 | 83 | 64 | 65 | 81 | 71 | 71 | 82 | 82 | 84 |
| Seat Angle | 68 | 70 | 64 | 72 | 63 | 61 | 85 | 88 | 87 | 71 | 75 | 74 | 77 | 74 | 68 | 61 | 69 | 69 | 80 | 69 | 75 | 78 | 83 | 73 | 77 | 66 | 84 | 80 |
| Head Tube | 117 | 111 | 96 | 126 | 101 | 139 | 141 | 146 | 170 | 176 | 161 | 158 | 204 | 242 | 88 | 96 | 128 | 106 | 122 | 99 | 160 | 145 | 151 | 185 | 191 | 211 | 168 | 194 |
| Chainstay | 384 | 443 | 413 | 430 | 391 | 386 | 375 | 359 | 482 | 448 | 446 | 464 | 449 | 474 | 484 | 426 | 351 | 371 | 460 | 410 | 490 | 408 | 366 | 415 | 450 | 471 | 454 | 431 |
| Wheelbase | 1049 | 875 | 1110 | 1017 | 970 | 970 | 858 | 1145 | 838 | 931 | 1179 | 1016 | 884 | 1051 | 1015 | 938 | 794 | 991 | 796 | 921 | 964 | 1076 | 983 | 923 | 962 | 1195 | 842 | 955 |
| Front Centre | 486 | 503 | 599 | 622 | 690 | 536 | 592 | 469 | 681 | 524 | 659 | 725 | 586 | 563 | 509 | 496 | 472 | 548 | 549 | 510 | 624 | 562 | 506 | 629 | 708 | 525 | 566 | 727 |
| Standover | 669 | 777 | 840 | 737 | 816 | 849 | 871 | 665 | 675 | 631 | 650 | 800 | 837 | 932 | 760 | 799 | 784 | 660 | 626 | 678 | 919 | 659 | 827 | 903 | 826 | 923 | 914 | 671 |
| BB Drop | 74 | 77 | 74 | 79 | 72 | 68 | 62 | 72 | 85 | 73 | 79 | 63 | 76 | 77 | 70 | 87 | 62 | 74 | 88 | 82 | 73 | 79 | 82 | 63 | 63 | 68 | 64 | 74 |
| BB Height | 294 | 223 | 302 | 303 | 279 | 213 | 314 | 237 | 317 | 257 | 239 | 257 | 302 | 304 | 243 | 217 | 226 | 242 | 312 | 237 | 295 | 223 | 282 | 270 | 310 | 267 | 288 | 246 |
| BB Type | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 | SRAM DUB BSA 68 |
| Fork Rake / Offset | 42 | 54 | 38 | 51 | 39 | 55 | 40 | 46 | 49 | 50 | 38 | 40 | 35 | 49 | 48 | 42 | 47 | 42 | 49 | 54 | 36 | 35 | 36 | 45 | 51 | 44 | 37 | 50 |
| Trail | 79 | 71 | 53 | 59 | 47 | 50 | 67 | 65 | 57 | 57 | 55 | 44 | 46 | 42 | 61 | 65 | 58 | 71 | 59 | 57 | 51 | 53 | 61 | 46 | 60 | 45 | 54 | 42 |
| Fork Length (A2C) | 415 | 373 | 434 | 435 | 438 | 320 | 308 | 413 | 396 | 320 | 330 | 389 | 424 | 378 | 333 | 376 | 383 | 350 | 407 | 333 | 305 | 429 | 359 | 321 | 425 | 377 | 415 | 406 |
| Wheel Size | 742 | 643 | 619 | 638 | 647 | 715 | 603 | 579 | 814 | 733 | 717 | 831 | 672 | 688 | 584 | 651 | 757 | 690 | 757 | 798 | 639 | 665 | 719 | 793 | 676 | 824 | 626 | 611 |
| Tyre Max Width | 27 | 33 | 30 | 28 | 35 | 33 | 30 | 30 | 27 | 26 | 33 | 26 | 25 | 29 | 31 | 34 | 26 | 29 | 33 | 30 | 31 | 36 | 37 | 34 | 34 | 29 | 37 | 26 |
| Seatpost Length | 274 | 280 | 354 | 287 | 345 | 411 | 445 | 380 | 364 | 380 | 334 | 332 | 344 | 284 | 416 | 444 | 393 | 375 | 396 | 407 | ||||||||
| Handlebar Width | 397 | 453 | 479 | 387 | 440 | 460 | 468 | 350 | 485 | 502 | 305 | 311 | 335 | 441 | 380 | 415 | 495 | 375 | 510 | 505 | ||||||||
| Stem Length | 69 | 74 | 94 | 97 | 102 | 113 | 93 | 99 | 126 | 106 | 70 | 63 | 98 | 78 | 117 | 92 | 114 | 99 | 96 | 130 | ||||||||
| Crank Length | 160 | 156 | 138 | 150 | 188 | 183 | 174 | 193 | 168 | 150 | 132 | 153 | 202 | 197 | 181 | 142 | 173 | 197 | 144 | 201 | ||||||||
| Bike Weight | 6 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Data Source | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review | Online Review |
Standard measurements are in millimeters and degrees. The site attempts to recognize and convert other units back to standard - results may vary.
Problem? Flag for Review or
RideWrap Protect your bike!
There is a Tailored Protection™ kit available for this bike.